扫一扫 关注我们
关于参加首届江苏专利奖评选推荐名单的公示
关于参加首届江苏专利奖评选推荐名单的公示
经专利权人、发明人申报,各市区知识产权管理部门推荐,专利审查专家预审、市知识产权部门研究,苏州市拟推荐以下56个项目(含1个院士推荐项目)和9个发明人参加首届江苏专利奖评选。现将拟推荐名单(见附件)进行公示。
公示时间:2022年10月8日-12日。
公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市市场监督管理局知识产权服务处联系。联系电话:0512-69821311;通信地址:苏州市平泷路188号南楼1306室,邮政编码:215031。
反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映单位(人)必须提供真实的单位名称(姓名)、联系电话、详细地址,以示负责。苏州市市场监督管理局对反映单位(人)和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,弄清事实真相,并视情况以适当方式向反映情况和问题的单位或个人反馈。调查属实并影响评奖的,取消拟推荐资格。
附件:
1.《江苏专利奖(项目类)苏州市推荐公示名单》
2.《江苏专利奖(发明人类)苏州市推荐公示名单》
3.《江苏专利奖(项目类)苏州市院士推荐公示名单》
苏州市市场监督管理局
2022年10月7日
附件一
江苏专利奖(项目类)苏州市推荐公示名单
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 申报主休 | 推荐理由 |
1 | ZL202110051522.4 | 400MPa级耐蚀钢筋及其生产方法 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司、江苏沙钢集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 择优推荐 |
2 | ZL201611040864.1 | 便于水面漂浮物的存储和卸载的水面清洁船 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 | 择优推荐 |
3 | ZL201510431365.4 | 用于虹膜成像装置的系统级光电优化设计方法 | 苏州思源科安信息技术有限公司 | 苏州思源科安信息技术有限公司 | 择优推荐 |
4 | ZL201811524806.5 | 稀土铜合金轻量化玻璃模具及其制备方法 | 常熟建华模具科技股份有限公司 | 常熟建华模具科技股份有限公司 | 择优推荐 |
5 | ZL201910474322.2 | 一种P型钝化接触晶体硅太阳电池的制备方法 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 择优推荐 |
6 | ZL201610843933.6 | 光伏玻璃板的先进先出缓存机 | 苏州宏瑞达新能源装备有限公司 | 苏州宏瑞达新能源装备有限公司 | 择优推荐 |
7 | ZL201510794446.0 | 减速机用斜齿轮组合轴承 | 苏州长城精工科技股份有限公司 | 苏州长城精工科技股份有限公司 | 择优推荐 |
8 | ZL202130524963.2 | 羽绒服(B10144272) | 波司登羽绒服装有限公司 | 波司登羽绒服装有限公司 | 择优推荐 |
9 | ZL201110403241.7 | 带拉锁装置的起重臂可调式液压卧式千斤顶 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 择优推荐 |
10 | ZL202030065875.6 | 流体涂覆机 | 苏州希盟科技股份有限公司 | 苏州希盟科技股份有限公司 | 择优推荐 |
11 | ZL201410315812.5 | 饮料用容器的栓体 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司、膳魔师株式会社 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | 择优推荐 |
12 | ZL201710524423.7 | 显示屏调光方法、装置、存储介质及电子设备 | 昆山国显光电有限公司 | 昆山国显光电有限公司 | 择优推荐 |
13 | ZL201680017266.4 | 视角可切换的液晶显示装置及视角切换方法 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 择优推荐 |
14 | ZL201810516614.3 | 一种显示装置及该显示装置的薄膜晶体管的修补检测方法 | 友达光电(昆山)有限公司 | 友达光电(昆山)有限公司 | 择优推荐 |
15 | ZL201910134531.2 | 显示面板及显示装置 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司,昆山国显光电有限公司 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 | 择优推荐 |
16 | ZL201810247193.9 | 光学投影模组及其控制方法 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 择优推荐 |
17 | ZL201180014397.4 | 一种氘代的ω-二苯基脲的合成及生产的方法和工艺 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 择优推荐 |
18 | ZL201710884117.4 | 光学装饰件 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 | 择优推荐 |
19 | ZL201810383833.9 | 半导体器件、半导体芯片及半导体器件制作方法 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 择优推荐 |
20 | ZL202010720750.1 | 一种Vero细胞无血清培养基及其用途 | 依科赛生物科技(太仓)有限公司 | 依科赛生物科技(太仓)有限公司 | 择优推荐 |
21 | ZL201510188478.6 | 一种碳纤维增强受电弓碳滑板碳条的制备方法 | 苏州东南佳新材料股份有限公司 | 苏州东南佳新材料股份有限公司 | 择优推荐 |
22 | ZL201210157090.6 | 一种原位合成无机纳米颗粒杂化的环氧基真空压力浸渍树脂的方法 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 择优推荐 |
23 | ZL201710081331.6 | 一种基于三维点云的目标识别与定位方法及系统 | 博众精工科技股份有限公司 | 博众精工科技股份有限公司 | 择优推荐 |
24 | ZL201710582304.7 | 一种使用有机硅制备高质量光纤预制棒的方法 | 江苏亨通光导新材料有限公司 、江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 择优推荐 |
25 | ZL201610168201.1 | 高阻燃低翘曲碳纤维片材及其制备工艺 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 | 择优推荐 |
26 | ZL201410016018.0 | 一种聚合物涂覆皮膜及含有该聚合物涂覆皮膜的太阳能电池背板 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 择优推荐 |
27 | ZL201910712580.X | 一种双组份常温非固化沥青聚氨酯防水涂料及其制备方法 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 择优推荐 |
28 | ZL201510746188.9 | 一种含硅改性耐高温氰酸酯树脂、其制备方法及应用 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 | 择优推荐 |
29 | ZL202011426457.0 | 结温估算方法及电机控制器 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 择优推荐 |
30 | ZL201610334640.5 | 自移动机器人及地图构建方法、组合机器人地图调用方法 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 择优推荐 |
31 | ZL201830404027.6 | 吹风机 | 追觅科技(苏州)有限公司 | 追觅科技(苏州)有限公司 | 择优推荐 |
32 | ZL202030790114.7 | 清洗机 | 添可智能科技有限公司 | 添可智能科技有限公司 | 择优推荐 |
33 | ZL201810315736.6 | 用于核电站构件放射性去污的复合激光去污装置及方法 | 苏州热工研究院有限公司、中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司 | 苏州热工研究院有限公司 | 择优推荐 |
34 | ZL201710054182.4 | 电能表外置断路器控制系统及其PSR反激开关电源电路 | 苏州未来电器股份有限公司 | 苏州未来电器股份有限公司 | 择优推荐 |
35 | ZL201810628717.9 | 吸尘器、电机的反电势过零检测方法、装置和控制系统 | 江苏美的清洁电器股份有限公司;美的集团股份有限公司 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 | 择优推荐 |
36 | ZL201711384209.2 | 一种OLED基板识别系统与方法 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 择优推荐 |
37 | ZL201210160444.2 | 激光加工方法和激光加工设备 | 苏州德龙激光股份有限公司 | 苏州德龙激光股份有限公司 | 择优推荐 |
38 | ZL201811472303.8 | 电容式麦克风 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 择优推荐 |
39 | ZL201680010382.3 | 一种半导体超级结功率器件及其制造方法 | 苏州东微半导体股份有限公司 | 苏州东微半导体股份有限公司 | 择优推荐 |
40 | ZL201911076159.0 | 一种PCB钻孔方法及钻孔设备 | 苏州维嘉科技股份有限公司 | 苏州维嘉科技股份有限公司 | 择优推荐 |
41 | ZL201610638134.5 | 新型抗PD-L1抗体 | 基石药业;基石药业(苏州)有限公司;拓石药业(上海)有限公司 | 基石药业(苏州)有限公司 | 择优推荐 |
42 | ZL201410244584.7 | 一种CD7纳米抗体、其编码序列及应用 | 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 博生吉医药科技(苏州)有限公司 | 择优推荐 |
43 | ZL201410114522.4 | 一种透明有机硅凝胶粘接剂 | 苏州桐力光电股份有限公司 | 苏州桐力光电股份有限公司 | 择优推荐 |
44 | ZL201610605711.0 | 可扩展的多端口存储器的数据处理方法及数据处理系统 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 择优推荐 |
45 | ZL201430449095.6 | 便携式彩色超声诊断仪 | 飞依诺科技股份有限公司 | 飞依诺科技股份有限公司 | 择优推荐 |
46 | ZL201710057890.3 | 从低动态图像生成高动态图像的方法 | 苏州科达科技股份有限公司 | 苏州科达科技股份有限公司 | 择优推荐 |
47 | ZL201510541269.5 | 投影镜头及投影装置 | 苏州佳世达光电有限公司 | 苏州佳世达光电有限公司 | 择优推荐 |
48 | ZL201611218808.2 | 一种Linux操作系统定制方法及装置 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 择优推荐 |
49 | ZL201910238859.9 | 一种免疫分析仪磁清洗分离装置 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 择优推荐 |
50 | ZL201410277442.0 | 辐射探测、测量、识别、成像系统的定时装置及方法 | 苏州瑞派宁科技有限公司 | 苏州瑞派宁科技有限公司 | 择优推荐 |
51 | ZL201310710675.0 | 一种水性胶层析介质及用于检测的方法 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 择优推荐 |
52 | ZL201710036777.7 | 氟取代乙烯基聚合物树脂组合物、半固化片及层压板 | 腾辉电子(苏州)有限公司 | 腾辉电子(苏州)有限公司 | 择优推荐 |
53 | ZL201530261269.0 | 床用吸尘器(B503) | 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 | 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 | 择优推荐 |
54 | ZL201830371783.3 | 手术显微镜镜身 | 苏州速迈医学科技股份有限公司 | 苏州速迈医学科技股份有限公司 | 择优推荐 |
55 | ZL201710529961.5 | 一种可自清洁的咖啡冲泡装置及其咖啡制作方法 | 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 | 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 | 择优推荐 |
附件二
江苏专利奖(发明人类)苏州市推荐公示名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 职务 | 推荐理由 |
1 | 何德方 | 江苏贝尔机械有限公司 | 高级经济师 | 董事长 | 择优推荐 |
2 | 麻 晗 | 江苏沙钢集团有限公司 | 正高级工程师 | 常务副院长 | 择优推荐 |
3 | 曹东辉 | 三一重机有限公司 | 副总工程师 | 副总经理 | 择优推荐 |
4 | 陈利忠 | 康辉医疗科技(苏州)有限公司 | / | 董事长 | 择优推荐 |
5 | 俞 浩 | 追觅科技(苏州)有限公司 | / | 执行总裁 | 择优推荐 |
6 | 王 悦 | 普源精电科技股份有限公司 | / | 董事长 | 择优推荐 |
7 | 谢庆国 | 苏州瑞派宁科技有限公司 | 教授、博导 | 首席科学家 | 择优推荐 |
8 | 徐 百 | 苏州纳生微电子有限公司 | 教授 | CEO | 择优推荐 |
9 | 石 东 | 苏州桐力光电股份有限公司 | / | 董事长 | 择优推荐 |
附件三
江苏专利奖(项目类)苏州市院士推荐公示名单 | |||||
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 申报主体 | 推荐理由 |
1 | ZL201710506132.5 | 基于三维卷积神经网络的视网膜OCT图像的分类方法 | 苏州比格威医疗科技有限公司 | 苏州比格威医疗科技有限公司 | 院士推荐 |
相关附件下载: