扫一扫 关注我们
关于公布2022年苏州高新区创新型中小企业名单的通知
为推进全市(区)中小企业高质量发展,根据《关于组织开展2022年度“千企升级”企业入库培育和创新型中小企业评价工作的通知》要求,经企业自主申报、各地审核推荐、部门评价等程序,现将2022年苏州高新区创新型中小企业名单予以公告。
附件:2022年苏州高新区创新型中小企业名单
2022年苏州高新区创新型中小企业名单
序号 | 单位名称 |
1 | 圆创享(苏州)新材料技术有限公司 |
2 | 拉弗莱防坠落系统科技(苏州)有限公司 |
3 | 华德星科技(苏州)股份有限公司 |
4 | 苏州拓智机电科技有限公司 |
5 | 苏州聚悦信息科技有限公司 |
6 | 苏州宜琼智能科技有限公司 |
7 | 苏州金鼎塑胶工业有限公司 |
8 | 苏州惠华电子科技有限公司 |
9 | 苏州源顺祥新材料有限公司 |
10 | 苏州市秋达智能科技有限公司 |
11 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
12 | 苏州贝铠能源科技有限公司 |
13 | 江苏雷兹盾材料科技有限公司 |
14 | 天添爱(江苏)生物科技有限公司 |
15 | 苏州锐致川拓精密电子科技有限公司 |
16 | 苏州海骏自动化机械有限公司 |
17 | 苏州润田思源信息科技有限公司 |
18 | 苏州和瑞机械科技有限公司 |
19 | 苏州市赛欧精密机械有限公司 |
20 | 苏州市山花精密机械有限公司 |
21 | 苏州双弈得电子有限公司 |
22 | 达格测试设备(苏州)有限公司 |
23 | 苏州圣美特压铸科技有限公司 |
24 | 牧野机床(中国)有限公司 |
25 | 苏州渠道通网络科技有限公司 |
26 | 苏州灵析精密仪器有限公司 |
27 | 苏州数艺网络科技有限公司 |
28 | 埃维尔汽车部件(苏州)有限公司 |
29 | 苏州东南机电设备制造有限公司 |
30 | 苏州巷尔电子材料有限公司 |
31 | 藏龙信息科技(苏州)有限公司 |
32 | 苏州博睿嘉晟医疗科技有限公司 |
33 | 苏州信光智能科技有限公司 |
34 | 苏州德盛环安科技有限公司 |
35 | 苏州市奥普斯等离子体科技有限公司 |
36 | 苏州科瑞奇塑胶有限公司 |
37 | 江苏阳廷电气科技有限公司 |
38 | 苏州九骏电子科技有限公司 |
39 | 苏州航天紧固件有限公司 |
40 | 苏州市中模模具科技有限公司 |
41 | 苏州科瑞特奥精工科技有限公司 |
42 | 苏州日川精密仪器有限公司 |
43 | 苏州长盛链传动有限公司 |
44 | 苏州中科医疗器械产业发展有限公司 |
45 | 苏州滏瑞精密电子科技有限公司 |
46 | 苏州神运机器人有限公司 |
47 | 苏州滨特尔水处理有限公司 |
48 | 苏州森荣环保处置有限公司 |
49 | 苏州荣威工贸有限公司 |
50 | 苏州卓汇自动化设备有限公司 |
51 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 |
52 | 苏州市景荣科技有限公司 |
53 | 苏州胜禹材料科技股份有限公司 |
54 | 苏州康诺管业有限公司 |
55 | 阿纳克斯(苏州)轨道系统有限公司 |
56 | 苏州市恒昶峰铝业有限公司 |
57 | 苏州天锦信息科技有限公司 |
58 | 创迈精密金属成型(苏州)有限公司 |
59 | 苏州广华声波应用技术有限公司 |
60 | 苏州科莱瑞智能装备有限公司 |
61 | 苏州声之源电子科技有限公司 |
62 | 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 |
63 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 |
64 | 苏州亿迈视光电科技有限公司 |
65 | 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司 |
66 | 苏州英叶达智能设备科技有限公司 |
67 | 泰姆勒汽车部件(苏州)有限公司 |
68 | 江苏莱克智能电器有限公司 |
69 | 苏州欧曼德通讯科技有限公司 |
70 | 苏州艾缇克药物化学有限公司 |
71 | 苏州博鸣硕自动化科技有限公司 |
72 | 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 |
73 | 苏州市盛百威包装设备有限公司 |
74 | 苏州德固机械有限公司 |
75 | 苏州嘉东五金制品有限公司 |
76 | 苏州伟热电器科技有限公司 |
77 | 苏州西奈特机电有限公司 |
78 | 苏州雄大电机有限公司 |
79 | 苏州肺盾医疗科技有限公司 |
80 | 苏州久腾光电科技有限公司 |
81 | 江苏威阔检测技术服务有限公司 |
82 | 苏州新标检测技术有限公司 |
83 | 苏州易康萌思电子商务有限公司 |
84 | 苏州新区中兴丝绸织造有限公司 |
85 | 苏州市深广印刷有限公司 |
86 | 巴博斯电子科技(苏州)有限公司 |
87 | 达昌电子科技(苏州)有限公司 |
88 | 苏州茵迈克斯连接系统有限公司 |
89 | 约科布.缪勒机械制造(中国)有限公司 |
90 | 苏州恒姆精密部件有限公司 |
91 | 苏州方桥机电有限公司 |
92 | 苏州耐思特塑胶有限公司 |
93 | 苏州普惠环保服务有限公司 |
94 | 苏州诺天美新材料技术有限公司 |
95 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 |
96 | 亦臻材料科技(苏州)有限公司 |
97 | 苏州百丰电子有限公司 |
98 | 奥刻镭激光科技(苏州)有限公司 |
99 | 苏州晟成光伏设备有限公司 |
100 | 苏州帝泰克检测设备有限公司 |
101 | 苏州颉诚纳米科技有限公司 |
102 | 苏州博瑞达高分子材料有限公司 |
103 | 苏州绿恺动力电子科技有限公司 |
104 | 锦文测控科技(苏州)有限公司 |
105 | 苏州高田精密模具有限公司 |
106 | 力胜美迪成型技术开发(苏州)有限公司 |
107 | 歌拉瑞电梯股份有限公司 |
108 | 苏州库立特精密五金有限公司 |
109 | 苏州卡申特网络科技有限公司 |
110 | 苏州横远微控技术有限公司 |
111 | 苏州优曼特自动化设备有限公司 |
112 | 苏州纽巨软件有限公司 |
113 | 苏州音控声学科技有限公司 |
114 | 苏州敬业医药化工有限公司 |
115 | 苏州胜科设备技术有限公司 |
116 | 积水中间膜(苏州)有限公司 |
117 | 江苏汉升自动化科技有限公司 |
118 | 江瀚汽车配件(苏州)有限公司 |
119 | 允昌科技(苏州)有限公司 |
120 | 苏州赛络格信息技术有限公司 |
121 | 苏州睿仟科技有限公司 |
122 | 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 |
123 | 苏州海晨塑胶有限公司 |
124 | 苏州众源测试技术有限公司 |
125 | 佐竹机械(苏州)有限公司 |
126 | 茂森精艺金属(苏州)有限公司 |
127 | 苏州艾氪英诺机器人科技有限公司 |
128 | 吉事励电子(苏州)有限公司 |
129 | 苏州恩欧西智能科技有限公司 |
130 | 江苏唯侓机器人科技有限公司 |
131 | 苏州展识科技有限公司 |
132 | 逸思(苏州)医疗科技有限公司 |
133 | 苏州市冠伽安全科技有限责任公司 |
134 | 亿和精密工业(苏州)有限公司 |
135 | 苏州美亚视野信息科技有限公司 |
136 | 苏州万科环境工程有限公司 |
137 | 苏州市永津彩印包装有限公司 |
138 | 长兴电子(苏州)有限公司 |
139 | 江苏苏州地质工程勘察院 |
140 | 卡乐电子(苏州)有限责任公司 |
141 | 苏州维益流体科技有限公司 |
142 | 易博国际旅行社(苏州)有限公司 |
143 | 苏州宝典环保科技有限公司 |
144 | 苏州金螳螂怡和科技有限公司 |
145 | 苏州永创智能科技有限公司 |
146 | 苏州艺力鼎丰智能技术有限公司 |
147 | 苏州国网同方电力建设工程有限公司 |
148 | 雄华机械(苏州)有限公司 |
149 | 苏州寰宇新博环保科技有限公司 |
150 | 苏州正济药业有限公司 |
151 | 苏州运宏电子有限公司 |
152 | 苏州航太机械科技有限公司 |
153 | 苏州清之绿新材料有限公司 |
154 | 苏州凯捷龙机械有限公司 |
155 | 苏州市普金电力成套设备有限公司 |
156 | 太阳油墨(苏州)有限公司 |
157 | 苏州宝富塑料制品有限公司 |
158 | 苏州普洛代尔机电有限公司 |
159 | 苏州高田精密技术有限公司 |
160 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 |
161 | 苏州华日金菱机械有限公司 |
162 | 爱士惟新能源技术(江苏)有限公司 |
163 | 苏州千火信息科技有限公司 |
164 | 苏州可米可酷食品有限公司 |
165 | 金榀精密工业(苏州)有限公司 |
166 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 |
167 | 鸿硕精密电工(苏州)有限公司 |
168 | 苏州邦勒尔自动化科技有限公司 |
169 | 苏州天梭电梯有限公司 |
170 | 中国高岭土有限公司 |
171 | 苏州金诚轴承有限公司 |
172 | 苏州奥维斯数字技术有限公司 |
173 | 苏州可立林自动化设备有限公司 |
174 | 苏州东钜精密机械有限公司 |
175 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 |
176 | 苏州维明化学工业有限公司 |
177 | 苏州特爱姆电子科技有限公司 |
178 | 苏州班顺工业气体设备有限公司 |
179 | 苏州长风航空电子有限公司 |
180 | 苏州诚河清洁设备有限公司 |
181 | 勇气模具塑胶(苏州)有限公司 |
182 | 苏州镁馨科技有限公司 |
183 | 苏州茂立光电科技有限公司 |
184 | 苏州华尔普机械有限公司 |
185 | 金德精密配件(苏州)有限公司 |
186 | 苏州市鼎立包装有限公司 |
187 | 苏州优纳科技有限公司 |
188 | 苏州宇鑫精密模具有限公司 |
189 | 意美吉铝型材设备(苏州)有限公司 |
190 | 阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司 |
191 | 苏州双雄新材料股份有限公司 |
192 | 苏州华新达饮品技术有限公司 |
193 | 苏州睿创电子科技有限公司 |
194 | 苏州瑞泰信息技术有限公司 |
195 | 苏州井利电子股份有限公司 |
196 | 苏州纳维时空信息技术有限公司 |
197 | 苏州福斯特万电子科技有限公司 |
198 | 苏州博田自动化技术有限公司 |
199 | 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司 |
200 | 苏州威尔汉姆堆焊技术有限公司 |
201 | 苏州弘瀚自动化科技有限公司 |
202 | 苏州茏测检测技术服务有限公司 |
203 | 苏州奥凯高分子材料股份有限公司 |
204 | 苏州东宸先瑞新材料科技有限公司 |
205 | 苏州市高新北斗导航平台有限公司 |
206 | 科誉德电气(苏州)有限公司 |
207 | 苏州中车轨道交通车辆有限公司 |
208 | 苏州中灏文化科技有限公司 |
209 | 苏州莱安医药化学技术有限公司 |
210 | 苏州凯邦生物技术有限公司 |
211 | 苏州瑞美科材料科技有限公司 |
212 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 |
213 | 苏州华旃航天电器有限公司 |
214 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 |
215 | 苏州达舟精密机械有限公司 |
216 | 苏州林恩色谱科技有限公司 |
217 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 |
218 | 高视科技(苏州)有限公司 |
219 | 精华电子(苏州)有限公司 |
220 | 苏州市鹏月环保工程有限公司 |
221 | 美视伊汽车镜控(苏州)有限公司 |
222 | 苏州晶银新材料科技有限公司 |
223 | 苏州沙力医疗器械有限公司 |
224 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 |
225 | 智慧起源机器人(苏州)有限公司 |
226 | 苏州穗柯智能科技有限公司 |
227 | 苏州科纽普新能源科技有限公司 |
228 | 苏州精诚智造智能科技有限公司 |
229 | 苏州开关二厂有限公司 |
230 | 苏州全谱仪器科技有限公司 |
231 | 苏州格润泰电子科技有限公司 |
232 | 苏州华益宝精密模具有限公司 |
233 | 苏州工业园区时运精工有限公司 |
234 | 苏州爱科德精密仪器有限公司 |
235 | 科尼普科技(江苏)有限公司 |
236 | 苏州飞格立工程塑料有限公司 |
237 | 苏州恒康新材料有限公司 |
238 | 苏州英菲斯智能科技股份有限公司 |
239 | 国可工软(苏州)科技有限公司 |
240 | 江苏当代智能科技有限公司 |
241 | 苏州勤美达精密机械有限公司 |
242 | 苏州海洲物资再生利用环保有限公司 |
243 | 苏州个纳科技有限公司 |
244 | 苏州市悠越电子有限公司 |
245 | 苏州冠迪精密钣金制造科技有限公司 |
246 | 英普亿塑胶电子(苏州)有限公司 |
247 | 苏州威巨特智能科技有限公司 |
248 | 江苏鸿玖智能制造技术有限公司 |
249 | 苏州汉奇数控设备有限公司 |
250 | 科尼自动化技术(苏州)有限公司 |
251 | 苏州睿酷医疗科技有限责任公司 |
252 | 苏州阅微基因技术有限公司 |
253 | 苏州兆能精密弹簧五金有限公司 |
254 | 英瑟泰科精密注塑(苏州)有限公司 |
255 | 苏州视达讯远电子科技有限公司 |
256 | 苏州浩佳节能科技有限公司 |
257 | 苏州明浩电子有限公司 |
258 | 苏州新导智能科技有限公司 |
259 | 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 |
260 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 |
261 | 苏州万店掌网络科技有限公司 |
262 | 苏州怡信光电科技有限公司 |
263 | 苏州苏媛爱德克机械有限公司 |
264 | 品捷电子(苏州)有限公司· |
265 | 苏州世纪福智能装备股份有限公司 |
266 | 苏州无双医疗设备有限公司 |
267 | 苏州彼定新材料科技有限公司 |
268 | 苏州易启康电子科技有限公司 |
269 | 苏州信安达信息科技有限公司 |
270 | 高强电气科技发展有限公司 |
271 | 苏州缔码生物科技有限公司 |
272 | 苏州京通光电科技有限公司 |
273 | 苏州聚力电机有限公司 |
274 | 苏州市豪致达精密机械有限公司 |
275 | 苏州一致电子制程有限公司 |
276 | 苏州汇影光学技术有限公司 |
277 | 苏州欧清电子有限公司 |
278 | 苏州盖雅信息技术有限公司 |
279 | 苏州佳世达光电有限公司 |
280 | 固德威技术股份有限公司 |
281 | 苏州佳世达电通有限公司 |
282 | 苏州隆士丹自动化技术有限公司 |
283 | 雷允上药业集团有限公司 |
284 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 |
285 | 海平天迅(江苏)信息产业有限公司 |
286 | 苏州金穗田科技有限公司 |
287 | 苏州市亘晟涂装工程有限公司 |
288 | 特盖德智能装备(苏州)有限公司 |
289 | 苏州必源环保工程有限公司 |
290 | 苏州大方特种车股份有限公司 |
291 | 苏州金视界电子有限公司 |
292 | 苏州统硕科技有限公司 |
293 | 苏州清溪环保科技有限公司 |
294 | 苏州施源特电气有限公司 |
295 | 巨翊医疗科技(苏州)有限公司 |
296 | 苏州杰信精密机械制造有限公司 |
297 | 苏州金禾通软件有限公司 |
298 | 苏州涟漪信息科技有限公司 |
299 | 苏州市天灵中药饮片有限公司 |
300 | 苏州博硕科创科技企业孵化器运营管理有限公司 |
301 | 苏州启航电子有限公司 |
302 | 康湃医疗科技(苏州)有限公司 |
303 | 龙鑫缘科技(苏州)有限公司 |
304 | 苏州启微芯电子科技有限公司 |
305 | 苏州联视泰电子信息技术有限公司 |
306 | 苏州市纽莱克电子科技有限公司 |
307 | 苏州药尚网医药技术有限公司 |
308 | 澹泊科技(苏州)有限公司 |
309 | 苏州瑞派宁科技有限公司 |
310 | 澳美制药(苏州)有限公司 |
311 | 苏州金百丽建筑科技有限公司 |
312 | 苏州艾顿软件有限公司 |
313 | 苏州核朔智能科技有限公司 |
314 | 苏州大智慧智能科技有限公司 |
315 | 苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司 |
316 | 苏州市宏丰钛业有限公司 |
317 | 苏州瑞富成电子科技有限公司 |
318 | 苏州诺莱声科技有限公司 |
319 | 苏州旭科辰智能科技有限公司 |
320 | 昇显微电子(苏州)有限公司 |
321 | 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 |
322 | 苏州集联科物联科技有限公司 |
323 | 苏州诺克斯通讯科技有限公司 |
324 | 焱图慧云(苏州)信息科技有限公司 |
325 | 苏州达丰齐信息科技有限公司 |
326 | 苏州仝乾医疗科技有限公司 |
327 | 苏州哔蹦智能科技有限公司 |
328 | 江苏龙扬消防科技有限公司 |
329 | 苏州金牛精密机械有限公司 |
330 | 江苏未至科技股份有限公司 |
331 | 苏州璞煜信息科技有限公司 |
332 | 微亚医疗科技(苏州)有限公司 |
333 | 苏州风正帆智能科技有限公司 |
334 | 京浜乐梦金属科技(苏州)有限公司 |
335 | 苏州听毅华环保科技有限公司 |
336 | 苏州谦德益科技研发有限公司 |
337 | 苏州达晶微电子有限公司 |
338 | 苏州利玛迅自动化科技有限公司 |
339 | 苏州山河星程材料科技有限公司 |
340 | 苏州大乘环保新材有限公司 |
341 | 苏州图墨医疗科技有限公司 |
342 | 苏州花园饼屋有限公司 |
343 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司 |
344 | 苏州金钥匙测试系统有限公司 |
345 | 苏州安鼎爆破片制造有限公司 |
346 | 普德光伏技术(苏州)有限公司 |
347 | 苏州众力仪表有限公司 |
348 | 牛尾医疗科技(苏州)有限公司 |
349 | 苏州环境云信息科技有限公司 |
350 | 苏州捷频电子科技有限公司 |
351 | 苏州西门子电器有限公司 |
352 | 苏州捷美电子有限公司 |
353 | 苏州艾乐格电子科技有限公司 |
354 | 苏州西顿家用自动化有限公司 |
355 | 苏州格里德医学传感技术有限公司 |
356 | 苏州龙腾万里化工科技有限公司 |
357 | 苏州格里芬环境工程有限公司 |
358 | 苏州融硅新能源科技有限公司 |
359 | 苏州康瑞健生物医疗科技有限公司 |
360 | 苏州大智慧数字科技有限公司 |
361 | 苏州辰熠生物科技有限公司 |
362 | 苏州新长光热能科技有限公司 |
363 | 因林光电科技(苏州)有限公司 |
364 | 苏州嗨森无人机科技有限公司 |
365 | 苏州台祥机电设备有限公司 |
366 | 清正生态科技(苏州)有限公司 |
367 | 苏州金橙子激光技术有限公司 |
368 | 苏州思凯立自动化设备有限公司 |
369 | 苏州一统电子科技有限公司 |
370 | 苏州米尔精密仪器设备有限公司 |
371 | 瑞斯恩智能科技(苏州)有限公司 |
372 | 苏州诚度数字科技有限公司 |
373 | 苏州朗特斯医疗科技有限公司 |
374 | 苏州博特亚机械有限公司 |
375 | 苏州易艾克自动化设备有限公司 |
376 | 苏州聚博精密设备有限公司 |
377 | 巴恩斯注塑工业(江苏)有限公司 |
378 | 苏州威迈克电源系统有限公司 |
379 | 苏州柯仕达电子材料有限公司 |
380 | 创意塑胶工业(苏州)有限公司 |
381 | 苏州娄格自动化科技有限公司 |
382 | 苏州天平先进数字科技有限公司 |
383 | 苏州爱科赛博电源技术有限责任公司 |
384 | 苏州允清环境能源科技有限公司 |
385 | 苏州互友工业设备有限公司 |
386 | 苏州特瑞药业股份有限公司 |
387 | 江苏超敏科技有限公司 |
388 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 |
389 | 苏州德睿联自动化科技有限公司 |
390 | 苏州瑞数创科技有限公司 |
391 | 苏州旗芯微半导体有限公司 |
392 | 苏州奥特兰恩自动化设备有限公司 |
393 | 苏州龙御上宾信息科技有限公司 |
394 | 苏州启航不锈钢制品有限公司 |
395 | 苏州瑞城电力科技有限公司 |
396 | 奥博铁克(苏州)智能科技有限公司 |
397 | 江苏微观客数据处理有限公司 |
398 | 苏州乐数智捷科技有限公司 |
399 | 苏州艾福电子通讯股份有限公司 |
400 | 苏州达塔库自动科技有限公司 |
401 | 昂凯生命科技(苏州)有限公司 |
402 | 苏州贝尔特光伏电子科技有限公司 |
403 | 江苏环迅信息科技有限公司 |
404 | 苏州特铭精密科技有限公司 |
405 | 苏州大森塑胶工业有限公司 |
406 | 苏州小石自动化科技有限公司 |
407 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 |
408 | 道氏(苏州)汽车部件有限公司 |
409 | 苏州运达塑胶电子有限公司 |
410 | 苏州磐荣信息科技有限公司 |
411 | 苏州爱卡优联智能科技有限公司 |
412 | 世帝保智能装备(苏州)有限公司 |
413 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
414 | 苏州量痕仪器有限公司 |
415 | 苏州晶讯科技股份有限公司 |
416 | 苏州肤诺科技有限公司 |
417 | 苏州安必轩微电子技术有限公司 |
418 | 苏州嘉扬云信息系统有限公司 |
419 | 苏州酷甩智能科技有限公司 |
420 | 中兴克拉科技(苏州)有限公司 |
421 | 苏州应信家居科技有限公司 |
422 | 苏州启威电子有限公司 |
423 | 苏州每梦科技有限公司 |
424 | 苏州艾尔克科技有限公司 |
425 | 苏州斯尔特微电子有限公司 |
426 | 江苏众志新禹环境科技有限公司 |
427 | 苏州币纳达信息服务有限公司 |
428 | 苏州创意云网络科技有限公司 |
429 | 苏州万里海航机电科技有限公司 |
430 | 苏州利丰智联科技有限公司 |
431 | 建宏金属材料(苏州)有限公司 |
432 | 苏州固锐德医疗器械有限公司 |
433 | 苏州康贝尔电子设备有限公司 |
434 | 苏州市艾博拉斯汽车产品有限公司 |
435 | 阿特斯光伏科技(苏州)有限公司 |
436 | 江苏乐建网络科技有限公司 |
437 | 苏州爱普拉斯微电子有限公司 |
438 | 苏州新乐隆自动化科技有限公司 |
439 | 苏州市铭龙化学有限公司 |
440 | 苏州维克泰克自动化技术有限公司 |
441 | 苏州科达科技股份有限公司 |
442 | 苏州大域无疆航空科技有限公司 |
443 | 苏州同启苏沐软件有限公司 |
444 | 苏州易维迅信息科技有限公司 |
445 | 苏州市贝力德电子科技有限公司 |
446 | 苏州山倍储能科技有限公司 |
447 | 苏州大汇信息科技有限公司 |
448 | 苏州施莱医疗器械有限公司 |
449 | 苏州莱测检测科技有限公司 |
450 | 江苏麒晟软件科技有限公司 |
451 | 苏州瀚隆医药科技有限公司 |
452 | 苏州迭慧智能科技有限公司 |
453 | 苏州宝利泰精密科技有限公司 |
454 | 苏州聚天合科技有限公司 |
455 | 苏州天海精密机械有限公司 |
456 | 珀力玛新材料(苏州)有限公司 |
457 | 苏州仝康医疗科技有限公司 |
458 | 世联汽车内饰(苏州)有限公司 |
459 | 苏州新和机械有限公司 |
460 | 苏州莱特复合材料有限公司 |
461 | 苏州市润凯汽车配件制造有限公司 |
462 | 苏州西越信息科技有限公司 |
463 | 苏州智享微客数据科技有限公司 |
464 | 苏州酷豆物联科技有限公司 |
465 | 苏州安泰变压器有限公司 |
466 | 苏州荣炫电器有限公司 |
467 | 苏州远东砂轮有限公司 |
468 | 苏州捷元泰自动化科技有限公司 |
469 | 苏州武阳电子有限公司 |
470 | 诺而曼环保科技(江苏)有限公司 |
471 | 苏州市德智电子有限公司 |
472 | 苏州普诺兹电子有限公司 |
473 | 崇业(苏州)精密工业有限公司 |
474 | 苏州文迪光电科技有限公司 |
475 | 苏州意达诺精密科技有限公司 |
476 | 群基精密工业(苏州)有限公司 |
477 | 苏州博思美医疗科技有限公司 |
478 | 苏州爱普电器有限公司 |
479 | 挪度医疗器械(苏州)有限公司 |
480 | 江苏泰尔新材料股份有限公司 |
481 | 国巨电子(中国)有限公司 |
482 | 苏州和欣致远节能科技有限公司 |
483 | 艾普斯电源(苏州)有限公司 |
484 | 苏州点金农业科技发展有限公司 |
485 | 苏州轴承厂股份有限公司 |
486 | 苏州潦河材料科技有限公司 |
487 | 原朗智芯(苏州)数字科技有限公司 |
488 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 |
489 | 科动控制系统(苏州)有限公司 |
490 | 集好家(苏州)科技有限公司 |
491 | 诺一迈尔(苏州)医学科技有限公司 |
492 | 苏州优它科技有限公司 |
493 | 苏州技泰精密部件有限公司 |
494 | 苏州朗坤自动化设备股份有限公司 |
495 | 苏州智纳信息科技有限公司 |
496 | 苏州松控电子科技有限公司 |
497 | 苏州市宝苏矿冶设备有限公司 |
498 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 |
499 | 苏州大成电子科技有限公司 |
500 | 苏州优尼梅申工业机器人科技有限公司 |
501 | 瀚能(苏州)节能科技有限公司 |
502 | 苏州绿田电子科技有限公司 |
503 | 苏州天标检测技术有限公司 |
504 | 虎丘影像(苏州)股份有限公司 |
505 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
506 | 苏州奥塞德精密科技有限公司 |
507 | 苏州美昱高分子材料有限公司 |
508 | 斯科容泰(苏州)科技有限公司 |
509 | 苏州广型模具有限公司 |
510 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 |
511 | 天逸瑞狮(苏州)口腔医疗科技股份有限公司 |
512 | 江苏云学堂网络科技有限公司 |
513 | 清苏智慧水务科技(苏州)有限责任公司 |
514 | 苏州聚生精密冲件有限公司 |
515 | 苏州澜普智能技术有限公司 |
516 | 江苏苏云信息科技有限公司 |
517 | 艾蒂盟斯(苏州)工业科技有限公司 |
518 | 苏州索力旺新能源科技有限公司 |
519 | 苏州市龙源电力科技股份有限公司 |
520 | 浦谷机电科技(苏州)有限公司 |
521 | 苏州西西环保科技有限公司 |
522 | 苏州捷维教学设备有限公司 |
523 | 苏州巨联电气有限公司 |
524 | 苏州梅克兰循环科技有限公司 |
525 | 苏州能辉电子科技有限公司 |
526 | 苏州光韵达光电科技有限公司 |
527 | 苏州玺创高技术有限公司 |
528 | 苏州德瑞芬诺环境科技有限公司 |
529 | 东劢医疗科技(苏州)有限公司 |
530 | 苏州新区华士达工程塑胶有限公司 |
531 | 苏州立新制药有限公司 |
532 | 苏州市新世纪彩印有限公司 |
533 | 苏州千层茧农业科技有限公司 |
534 | 苏州印丝特数码科技有限公司 |
535 | 苏州德威尔卡光电技术有限公司 |
536 | 苏州格美芯微电子有限公司 |
537 | 苏州国科康成医疗科技有限公司 |
538 | 苏州市施强医疗器械有限公司 |
539 | 瑞姆沃(苏州)系统科技有限公司 |
540 | 苏州宽运检测技术有限公司 |
541 | 苏州耐斯德自动化设备有限公司 |
542 | 苏州水云境科技有限公司 |
543 | 苏州欣汇电智能装备技术有限公司 |
544 | 东江塑胶制品(苏州)有限公司 |
545 | 苏州锐联芯半导体有限公司 |
546 | 苏州忻智铭传感电子科技有限公司 |
547 | 易程融创信息科技有限公司 |
548 | 苏州云政网络科技有限公司 |
549 | 苏州泰思特电子科技有限公司 |
550 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 |
551 | 苏州茂开电子材料有限公司 |
552 | 苏州苏福马机械有限公司 |
553 | 意迪特压铸科技(苏州)有限公司 |
554 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 |
555 | 苏州鼎安骨科植入器械有限公司 |
556 | 苏州华数机器人有限公司 |
557 | 苏州艾纽智能科技有限公司 |
558 | 苏州福卡思特信息技术有限公司 |
559 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |
560 | 苏州佳德净化科技有限公司 |
561 | 苏州宇明鑫电力科技发展有限公司 |
562 | 苏州立人听力器材有限公司 |
563 | 江苏中海昇物联科技有限公司 |
564 | 江苏丰禄检测科技有限公司 |
565 | 苏州政和化工环保有限公司 |
566 | 苏州成于思气体科技有限公司 |
567 | 苏州泽达兴邦医药科技有限公司 |
568 | 苏州麦德迅医疗科技有限公司 |
569 | 苏州爱牛科教器材有限公司 |
570 | 苏州恒灿信息科技有限公司 |
571 | 苏州中锦电气成套科技有限公司 |
572 | 江苏镭创高科光电科技有限公司 |
573 | 普源精电科技股份有限公司 |
574 | 裕太微电子股份有限公司 |
575 | 苏州克林威尔电器有限公司 |
576 | 苏州博进生物技术有限公司 |
577 | 艾柯豪博(苏州)电子有限公司 |
578 | 福伸电机(苏州)有限公司 |
579 | 苏州远卓科技信息有限公司 |
580 | 苏州睿梵工业设计有限公司 |
581 | 苏州旭光聚合物有限公司 |
582 | 酷标物联科技江苏有限公司 |
583 | 苏州云极客信息技术有限公司 |
584 | 苏州市晶协高新电子材料有限公司 |
585 | 苏州衡品医疗科技有限公司 |
586 | 苏州耀德科电磁技术有限公司 |
587 | 苏州舍勒智能科技有限公司 |
588 | 苏州洪昇新能源科技有限公司 |
589 | 苏州朵唯智能科技有限公司 |
590 | 苏州必世洁机电有限公司 |
591 | 苏州奥克思光电科技有限公司 |
592 | 苏州天孚光通信股份有限公司 |
593 | 千尺浪新科技(苏州)有限公司 |
594 | 苏州康多机器人有限公司 |
595 | 苏州中源通信息技术有限公司 |
596 | 飓蜂科技(苏州)有限公司 |
597 | 嘉孚朗机器人设备(苏州)有限公司 |
598 | 苏州百源基因技术有限公司 |
599 | 苏州佑捷科技有限公司 |
600 | 苏州泽义电子有限公司 |
601 | 苏州泰之升智能电器配件有限公司 |
602 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
603 | 苏州映真智能科技有限公司 |
