扫一扫 关注我们
关于2022年度姑苏创新创业领军人才计划(区域重点产业专项)拟进入面试评审名单的公示
根据《关于发布2022年苏州市科技发展计划(第一批)项目指南与组织申报的通知》(苏科资〔2022〕5号)、《关于组织申报2022年度姑苏创新创业领军人才计划项目的通知》,经自主申报、形式审查、专家领域评审,现将2022年度姑苏创新创业领军人才计划(区域重点产业专项)拟进入面试评审名单进行公示。公示期为2022年9月9日至9月14日,为期3个工作日。
任何单位和个人如有异议,可在公示期内以书面形式提出,并列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、单位、联系地址和电话等;以单位名义提出异议的,需要加盖单位公章。原则上匿名异议不予受理。
联系地址:苏州市人民路979号苏州市科学技术局
邮政编码:215002
业务部门:市科技局外国专家局(科技人才处),65230716
监督部门:市科技局机关纪委,65233021
苏州市科学技术局
2022年9月9日
序号 | 单位 |
1 | 张家港芯利威科技有限公司 |
2 | 苏州冠岚新材料有限公司 |
3 | 张家港咏芯半导体科技有限公司 |
4 | 惟太科技(苏州)有限公司 |
5 | 张家港守正通信技术有限公司 |
6 | 苏州乐之微电子有限公司 |
7 | 苏州沣芯科技有限公司 |
8 | 苏州晶睿半导体科技有限公司 |
9 | 苏州燎塬半导体有限公司 |
10 | 苏州松德激光科技有限公司 |
11 | 张家港音芯客科技有限公司 |
12 | 张家港捷微电子科技有限公司 |
13 | 苏州成汉芯业科技有限公司 |
14 | 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司 |
15 | 苏州芯泉半导体科技有限公司 |
16 | 苏州耘林芯半导体科技有限公司 |
17 | 苏州福瑞创新电子有限公司 |
18 | 苏州芯什达电子技术有限公司 |
19 | 苏州拓瓷科技有限公司 |
20 | 苏州谱融传感科技有限公司 |
21 | 张家港美姆斯智能传感技术有限公司 |
22 | 苏州柯燚半导体材料科技有限公司 |
23 | 芊惠半导体科技(苏州)有限公司 |
24 | 苏州臻捷鑫微电子科技有限公司 |
25 | 苏州冉敏传感技术有限公司 |
26 | 江苏瑞宁智能科技有限公司 |
27 | 江苏智航光电科技有限公司 |
28 | 苏州元星科技有限公司 |
29 | 苏州安广电子科技有限公司 |
30 | 江苏君和辰电子科技有限公司 |
31 | 苏州安鹿智能科技有限公司 |
32 | 苏州智作科技有限公司 |
33 | 江苏壹创半导体科技有限公司 |
34 | 中科雷欧(常熟)科技有限公司 |
35 | 橙易声学科技(苏州)有限公司 |
36 | 苏州澜声科技有限公司 |
37 | 苏州理声科技有限公司 |
38 | 苏州梵声智能科技有限公司 |
39 | 苏州金海岸智能科技有限公司 |
40 | 苏州瑞斯通信科技有限公司 |
41 | 苏州呐敏智能装备科技有限公司 |
42 | 苏州久行通信技术有限公司 |
43 | 苏州乾锦帝讯智能制造有限公司 |
44 | 苏州数蛙物联科技有限公司 |
45 | 常熟创瑞凯科技有限公司 |
46 | 苏州逻辑猫科技有限公司 |
47 | 苏州安步新能源科技有限公司 |
48 | 苏州洛赛智能机器人有限公司 |
49 | 苏州捷睿特智控科技有限公司 |
50 | 常熟它思清源科技有限公司 |
51 | 苏州声为智能科技有限公司 |
52 | 泺声智能科技(苏州)有限公司 |
53 | 苏州桢测智能科技有限公司 |
54 | 苏州鼎甄智能科技有限公司 |
55 | 苏州鑫又满电子有限公司 |
56 | 苏州亿物连科技有限公司 |
57 | 丰捷(苏州)云科技有限公司 |
58 | 苏州锦郁信息科技有限公司 |
59 | 苏州湘博智能科技有限公司 |
60 | 苏州新控域智能科技有限公司 |
61 | 世维(苏州)电子科技有限公司 |
62 | 苏州恒朝科技有限责任公司 |
63 | 常熟利众智慧城市科技有限公司 |
64 | 江苏清车熟路智能科技有限公司 |
65 | 苏州晶软信息科技有限公司 |
66 | 苏州点联智控科技有限公司 |
67 | 苏州伍玥航空科技有限公司 |
68 | 逆火(太仓)空间技术有限公司 |
69 | 苏州航燃新科技有限公司 |
70 | 江苏星河航天科技有限公司 |
71 | 苏州三垣航天科技有限公司 |
72 | 苏州尚良仲毅高新科技有限公司 |
73 | 空天知行合一(苏州)航空航天科技有限公司 |
74 | 苏州博迷科技有限公司 |
75 | 苏州道卫轨道交通科技有限公司 |
76 | 苏州同铁轨道科技有限公司 |
77 | 国晟皓星(苏州)航天科技有限公司 |
78 | 苏州海皇智能船舶科技有限公司 |
79 | 苏州同科轨道交通技术有限公司 |
80 | 太仓氢通科技有限公司 |
81 | 苏州赛奕智能科技有限公司 |
82 | 牛角尖(苏州)技术有限公司 |
83 | 苏州橡子科技有限公司 |
84 | 苏州汇达云翼航空科技有限公司 |
85 | 苏州中科光桥空间技术有限公司 |
86 | 光年探索(江苏)空间技术有限公司 |
87 | 超精(苏州) 航空精密机械制造有限公司 |
88 | 苏州科熙伟智科技有限公司 |
89 | 江苏东睿航天科技有限公司 |
90 | 苏州星河空天智能装备有限公司 |
91 | 苏州蓝坤博汽车电子科技有限公司 |
92 | 博尔德航空航天科技(苏州)有限公司 |
93 | 苏州米协智能科技有限公司 |
94 | 苏州空翼航材科技有限公司 |
95 | 苏州金钥匙自动化设备有限公司 |
96 | 江苏艾普西龙卫星科技有限公司 |
97 | 泰之然(苏州)智能科技有限公司 |
98 | 沃可空天科技(苏州)有限责任公司 |
99 | 苏州氢投技术有限公司 |
100 | 苏州三介飞航无人机科技有限公司 |
101 | 飞享家(苏州)航空科技有限公司 |
102 | 博斯普诺智能传感科技(苏州)有限公司 |
103 | 苏州宜而势动力科技有限公司 |
104 | 雷麟半导体科技(苏州)有限公司 |
105 | 苏州青翼飞智能科技有限公司 |
106 | 江苏优探智能科技有限公司 |
107 | 江苏奥尔法领创高新科技有限公司 |
108 | 海德豪控制系统(苏州)有限公司 |
109 | 苏州相阵智能科技有限公司 |
110 | 苏州速野远达机电科技有限公司 |
111 | 江苏巨鳄科技有限公司 |
112 | 江苏复氢远宣科技有限公司 |
113 | 苏州睿熠金科技有限公司 |
114 | 新苏旺华测控科技(苏州)有限公司 |
115 | 太仓科问智能科技有限公司 |
116 | 苏州天能互信科技有限公司 |
117 | 苏州斌能信息科技有限公司 |
118 | 苏州京波装备科技有限公司 |
119 | 亿峯机器人科技(太仓)有限公司 |
120 | 苏州欣兴旺智能物流装备有限公司 |
121 | 太仓市航大长鹰航空科技有限公司 |
122 | 苏州金安达科技有限公司 |
123 | 苏州宜通单点科技有限公司 |
124 | 苏州亿来升光电科技有限公司 |
125 | 苏州中科微电智能科技有限公司 |
126 | 苏州酷吉制冷技术有限公司 |
127 | 昆山广翔昌智能信息科技有限公司 |
128 | 莫太奇智能装备(苏州)有限公司 |
129 | 远峰高端装备(苏州)有限公司 |
130 | 苏州开雷智能装备有限公司 |
131 | 苏州盟诺达精密机械科技有限公司 |
132 | 苏州雄艺智能科技有限公司 |
133 | 苏州若高智能科技有限公司 |
134 | 苏州瑶琨著矽电子科技有限公司 |
135 | 苏州爱索拓普智能科技有限公司 |
136 | 苏州鑫匠铖智能科技有限公司 |
137 | 苏州通驰智能科技有限公司 |
138 | 苏州鑫雷盟智能制造科技有限公司 |
139 | 昆山星誉沅智能装备有限公司 |
140 | 苏州亿凡星仪器科技有限公司 |
141 | 苏州欧朗德智能科技有限公司 |
142 | 苏州小匡机器人科技有限公司 |
143 | 福导智能科技(苏州)有限公司 |
144 | 苏州研拓自动化科技有限公司 |
145 | 苏州市华创力自动化科技有限公司 |
146 | 环鼎智能科技(苏州)有限公司 |
147 | 苏州时雨润物智能科技有限公司 |
148 | 苏州开工智能装备有限公司 |
149 | 均驰工业自动化科技(苏州)有限公司 |
150 | 乒乓动量机器人(昆山)有限公司 |
151 | 新微比特纳米科技(苏州)有限公司 |
152 | 苏州睿时智巡科技有限公司 |
153 | 苏州中凯博新通讯科技有限公司 |
154 | 苏州炜健达天线微波技术有限公司 |
155 | 苏州航凯微电子技术有限公司 |
156 | 苏州军杰电子科技有限公司 |
157 | 苏州展戈智能科技有限公司 |
158 | 苏州吴夕江科技有限公司 |
159 | 录询(苏州)信息科技有限公司 |
160 | 苏州玻色量子科技有限公司 |
161 | 苏州深视智能装备有限公司 |
162 | 苏州赛盟智联科技有限公司 |
163 | 苏州罗酷智车科技有限公司 |
164 | 光芯互连(苏州)科技有限公司 |
165 | 苏州华景亿数科技有限公司 |
166 | 苏州飞泉光电科技有限公司 |
167 | 图壹陆智能科技(苏州)有限公司 |
168 | 苏州圭臬光电科技有限公司 |
169 | 智赫(苏州)物联科技有限公司 |
170 | 苏州暴雪电子科技有限公司 |
171 | 苏州亿共科技有限公司 |
172 | 苏州星伦物联信息科技有限公司 |
173 | 苏州威淏智能科技有限公司 |
174 | 阿克松(苏州)智能科技有限公司 |
175 | 苏州丹芯通讯科技有限公司 |
176 | 苏州华芯赋康生物科技有限公司 |
177 | 苏州文芯电子科技有限公司 |
178 | 苏州汇知创电子科技有限责任公司 |
179 | 苏州元始材料科技有限公司 |
180 | 泽木焱光学科技(苏州)有限公司 |
181 | 柔昊精密科技(苏州)有限公司 |
182 | 中科时永(苏州)科技有限公司 |
183 | 江苏悍博智能装备制造有限公司 |
184 | 苏州出奇科技有限公司 |
185 | 苏州英赋力特数字科技有限公司 |
186 | 苏州必蓝智能环境科技有限公司 |
187 | 苏州众瑞达工业科技有限公司 |
188 | 苏州圣默思视觉科技有限公司 |
189 | 幸福原力(江苏)机器人智能科技有限公司 |
190 | 苏州晋胜技术有限公司 |
191 | 苏州彤乐新胜智能科技有限公司 |
192 | 苏州利润智能科技有限公司 |
193 | 苏州可立点科技有限公司 |
194 | 苏州君合机器人有限公司 |
195 | 苏州土星硬核智能科技有限公司 |
196 | 苏州云创智瞳智能科技有限公司 |
197 | 苏州慧视智能科技有限公司 |
198 | 苏州翔明激光科技有限公司 |
199 | 苏州佰程人工智能科技有限公司 |
200 | 苏州阿古斯智能科技有限公司 |
201 | 苏州朗康医疗机器人有限公司 |
202 | 苏州今泰轩信息技术有限公司 |
203 | 研西硕(苏州)科技有限公司 |
204 | 苏州同州元尚科技有限公司 |
205 | 苏州惯测仿真技术有限公司 |
206 | 苏州华语环途智能科技有限公司 |
207 | 苏州星宇智能制造有限公司 |
208 | 苏州赛味彩科技有限公司 |
209 | 苏州德潜智能科技有限公司 |
210 | 苏州光舟智能科技有限公司 |
211 | 中飞艾维航空科技(苏州)有限公司 |
212 | 苏州美伦德智能科技有限公司 |
213 | 苏州早田福智能科技有限公司 |
214 | 太谱(苏州)纺织科技有限公司 |
215 | 苏州福达新材料科技有限公司 |
216 | 苏州奕赫光电子科技有限公司 |
217 | 烟检科技(苏州)有限公司 |
218 | 铸海科技(苏州)有限公司 |
219 | 苏州商力威科技有限公司 |
220 | 苏州铁源智能科技有限公司 |
221 | 苏州电光波工业智能科技有限公司 |
222 | 苏州太泽科技有限公司 |
223 | 苏州广目汽车科技有限公司 |
224 | 坤智数康科技(苏州)有限公司 |
225 | 苏州北醒科技有限公司 |
226 | 苏州澄品传感科技有限公司 |
227 | 苏州斐仕智能科技有限公司 |
228 | 苏州清梭环境科技有限公司 |
229 | 苏州磁迈传感科技有限公司 |
230 | 苏州铠立铎科技有限公司 |
231 | 苏州智瞳威视科技有限公司 |
232 | 苏州节并传感科技有限公司 |
233 | 苏州诚一物联科技有限公司 |
234 | 苏州沃库科技有限公司 |
235 | 苏州仁正智探科技有限公司 |
236 | 苏州鉴微传感科技有限公司 |
237 | 苏州简敏光电科技有限公司 |
238 | 苏州注视科技有限公司 |
239 | 苏州亚豪太信息科技有限公司 |
240 | 中仪雷科(苏州)电子科技有限公司 |
241 | 惠稳农业科技(苏州)有限公司 |
242 | 腾士传感科技(苏州)有限公司 |
243 | 苏州先见智能科技有限公司 |
244 | 盟识科技(苏州)有限公司 |
245 | 苏州碳感科技有限公司 |
246 | 苏州元宇时空信息技术有限公司 |
247 | 智位智能科技(苏州)有限公司 |
248 | 赛密特思半导体技术(苏州)有限公司 |
249 | 苏州科坦精密科技有限公司 |
250 | 苏州夏橙智能科技有限公司 |
251 | 苏州山桐精密测控技术有限公司 |
252 | 苏州凯廷信息科技有限公司 |
253 | 苏州概伦信息科技有限公司 |
254 | 苏州励度数字科技有限公司 |
255 | 苏州锐新视科技有限公司 |
256 | 苏州擎豹智能装备技术有限公司 |
257 | 苏州极象视界智能科技有限公司 |
258 | 苏州鉴智机器人科技有限公司 |
259 | 艾曲赛艾(苏州)科技有限公司 |
260 | 苏州优力肯智能科技有限公司 |
261 | 广寒纪(苏州)机器人有限公司 |
262 | 苏州小凌互联科技有限公司 |
263 | 力晶智造科技(苏州)有限公司 |
264 | 硕德半导体技术(苏州)有限公司 |
265 | 苏州铠欣半导体科技有限公司 |
266 | 安医生命科技(苏州)有限公司 |
267 | 夏同生物科技(苏州)有限公司 |
268 | 睿健医药科技(苏州)有限公司 |
269 | 苏州炫景生物科技有限公司 |
270 | 开济医药科技(苏州)有限公司 |
271 | 苏州神曦兴盛生物医药有限公司 |
272 | 苏州达波新材科技有限公司 |
273 | 普灵生物医药(苏州)有限公司 |
274 | 苏州易慕峰生物科技有限公司 |
275 | 苏州时安生物技术有限公司 |
276 | 苏州元生细胞生物科技有限公司 |
277 | 苏州予路乾行生物科技有限公司 |
278 | 润康生物医药(苏州)有限公司 |
279 | 苏州易合医药有限公司 |
280 | 德杰盟工程科技(苏州)有限公司 |
281 | 江苏里特曼生态环境科技有限公司 |
282 | 苏州施安鼎泰生物医药技术有限公司 |
283 | 苏州纳鼎新材料有限公司 |
284 | 英矽智能科技(苏州)有限公司 |
285 | 苏州重生医药科技有限公司 |
286 | 江苏博创生物科技有限公司 |
287 | 江苏七禾新材料科技有限公司 |
288 | 苏州紫锋纳米科技有限公司 |
289 | 苏州国顺激光技术有限公司 |
290 | 苏州瀚达光芯科技有限公司 |
291 | 希科半导体科技(苏州)有限公司 |
292 | 苏州齐鑫正泰科技有限公司 |
293 | 爱医谷(苏州)生物科技有限公司 |
294 | 江苏集萃中科先进光电技术研究所有限公司 |
295 | 苏州镭美科技有限公司 |
296 | 苏州品康生物技术有限公司 |
297 | 江苏艾玮得生物科技有限公司 |
298 | 苏州冰晶智能医疗科技有限公司 |
299 | 苏州欧畅医疗科技有限公司 |
300 | 苏州赛聚检测科技有限公司 |
301 | 苏州维斯佰医疗科技有限公司 |
302 | 苏州瑞柏汉生生物科技有限公司 |
303 | 苏州智诠医疗科技有限公司 |
304 | 苏州亿薇生物科技有限公司 |
305 | 苏州市智灵医疗设备有限公司 |
306 | 苏州心锐医疗科技有限公司 |
307 | 润原生物科技(苏州)有限公司 |
308 | 苏州九心医疗科技有限公司 |
309 | 苏州卓欣雅科技有限公司 |
310 | 欧珀立(苏州)生物科技有限公司 |
311 | 裕恒佳(苏州)医疗技术有限公司 |
312 | 江苏好上医生物医药有限公司 |
313 | 纽锐思(苏州)医疗科技有限公司 |
314 | 达内斯(苏州)生物科技有限公司 |
315 | 苏州康检云医疗科技有限公司 |
316 | 苏州大江医疗科技有限公司 |
317 | 阿贝基因技术(苏州)有限公司 |
318 | 苏州森康微球医疗科技有限公司 |
319 | 中科侎瑞(苏州)康复科技有限公司 |
320 | 苏州迈浩生物科技有限公司 |
321 | 苏州海弗威医疗科技有限公司 |
322 | 苏州青宁达科技有限公司 |
323 | 惠众健康科技(苏州)有限公司 |
324 | 江苏熙和医疗科技有限公司 |
325 | 苏州润楠丰生物科技有限公司 |
326 | 苏州康和顺生物医药有限公司 |
327 | 羿鸣(苏州)诊断技术有限公司 |
328 | 精勤智造(苏州)医疗科技有限公司 |
329 | 赛安迪生物科技(苏州)有限公司 |
330 | 国科融智(苏州)生物医学科技有限公司 |
331 | 苏州英佩医疗器械科技有限公司 |
332 | 苏州威百腾生物科技有限公司 |
333 | 跃美生物科技(苏州)有限公司 |
334 | 苏州闪康医疗科技有限公司 |
335 | 屹净科技(苏州)有限公司 |
336 | 苏州英莱特医疗科技有限公司 |
337 | 苏州依视康医疗科技有限公司 |
338 | 苏州仰视科技有限公司 |
相关附件下载: