
扫一扫 关注我们
2023年度苏州自贸区生物医药创新发展强链补链科技专项拟立项公示
各有关单位:
根据《苏州工业园区关于加快建设世界一流高科技园区的若干政策》苏园管〔2021〕9号,经自主申报、单位推荐、专家评审等流程,现将2023年度苏州自贸区生物医药创新发展强链补链科技专项拟立项项目予以公示,公示期为2023年10月17日至10月23日,为期7天。
任何单位和个人如果对公示单位有异议,可在公示期内以书面形式提出,并列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出的,需写明自己的真实姓名、单位、联系地址及电话等;以单位名义提出的,需加盖单位公章。原则上匿名异议不予受理。
联系地址:苏州工业园区现代大道999号现代大厦16楼科技创新委员会
邮政编码:215028
联系电话:科技创新委员会产业促进处,66681694
苏州工业园区科技创新委员会
2023年10月17日
附件1
2023年度苏州自贸区生物医药创新发展强链补链科技
专项拟立项公示名单
一、医工结合协同创新研究项目拟立项项目清单 | |
序号 | 项目名称 |
1 | 载药介入微球低温热疗激活肝癌免疫治疗的研究 |
2 | 父源性肌卫星细胞治疗杜氏肌营养不良症(DMD)的探索性临床研究 |
3 | 基于复合损伤模型研究AAV介导的ACP5过表达治疗脑损伤的临床前研究 |
4 | 软骨损伤新型修复材料的研究 |
5 | 3.0T多模态功能MRI技术在脑胶质瘤CAR-T治疗后肿瘤进展与治疗反应识别中的临床前研究 |
6 | 基于RNA结合蛋白RBM39的胃癌靶向治疗新策略的临床前研究 |
7 | 基于人工智能(AI)进行精子质量分析的临床前研究 |
8 | 基于kV级影像的无标记肺部肿瘤自动跟踪技术研究 |
9 | 工程化靶向外泌体联合 siCltc 序贯治疗心肌梗死的研究 |
10 | 机器人辅助下新型枢椎椎弓根拉力螺钉微创治疗Hangman骨折的基础及临床应用研究 |
11 | 基于智能抗血栓压力监测系统的结直肠癌手术后静脉血栓栓塞症精准防控技术的开发与应用 |
12 | 便携式压力治疗系统预防骨科术后下肢深静脉血栓方案的多中心应用研究 |
13 | 利用代谢组学研究膜性肾病发病机制的临床前研究 |
14 | 抗血小板膜糖蛋白抗体检测对重症感染患者预后及AR抑制剂治疗效果预测的研究 |
15 | 基于培养组学与宏基因(mNGS)组学方法研究口腔唾液微生物组多样性与牙周炎致病关系 |
16 | 前列腺肿瘤多组学分析研究 |
17 | 一种带滤网的取栓支架在大血管闭塞性卒中治疗中的应用研究 |
18 | 基于caFFR及caIMR的冠脉微循环障碍评分模型的建立及应用 |
19 | AAV介导的NeuroD1基因治疗胶质母细胞瘤的临床前研究及机制分析 |
20 | DM和DKD的新型防治药物:ALA/LA的安全、药效、药物动力学及其制剂的开发研究 |
21 | Gαi1促肝细胞癌生长的作用机制及表达调控 |
22 | 胎儿心脏斑点追踪技术在妊娠期高血压疾病中的应用研究 |
23 | IL-23p19抗体治疗因恶性肿瘤免疫检查点抑制剂治疗所致皮肤炎性反应的临床前研究 |
24 | 联合半植入式鞘内给药装置与脉冲式镇痛泵用于顽固性癌痛患者靶向镇痛的临床前研究 |
25 | 联合MTA抑制剂和PRMT5抑制剂诱导MTAP缺失型胶质母细胞瘤合成致死的临床前研究 |
二、医学创新应用研究项目拟立项项目清单 | |
序号 | 项目名称 |
1 | 粪便钙卫蛋白定量检测在结直肠癌早期筛查中的创新应用研究 |
2 | 新型纳米颗粒滴眼剂型治疗中重度干眼的研究 |
3 | 单分子免疫技术检测血浆标志物在阿尔茨海默病早期筛查中的应用研究 |
4 | 自适应智能电动腔镜吻合器在胸腔镜手术中的临床前研究与应用研究 |
5 | 基于主动循环呼吸技术设计智能呼吸训练器在肺癌术后肺康复中的应用研究 |
6 | NP-05在放射性脑损伤中的作用及机制研究 |
7 | 新型负载声敏剂的明胶微球用于增效肝癌介入栓塞治疗的临床前研究 |
8 | siRNA靶向递送技术在HER2阳性乳腺癌治疗中的应用 |
9 | 基于CT影像组学和机器学习预测泌尿系结石腔内治疗术后脓毒血症的应用研究 |
10 | 乙肝患者外周血单个核细胞中HBV cccDNA相关感染指标的检测及临床应用研究 |
11 | 一种用于治疗良性前列腺增生的蒸汽消融系统的研发和临床前研究 |
12 | 单分子免疫技术在创伤性脑损伤体液生物标志物筛选与开发中的应用研究 |
13 | 肠道菌群介导高血压发生发展的免疫调控及干预研究 |
14 | 基于双歧杆菌介导的铁死亡探讨复方肠泰防治结直肠癌复发转移的机制研究 |
15 | 乳酸化修饰METTL3介导LRG1 m6A甲基化修饰参与炎性痛的分子机制研究 |
相关附件下载: